Діагностика категорій лістингів
Всі терміни в property_action_category:
| Назва | Slug | ID | Лічильник WP | Реальна кількість |
|---|---|---|---|---|
| Оренда | rentals | 73 | 0 | 0 |
| Продаж | sales | 75 | 0 | 0 |
| Smart | smart | 872 | 0 | 0 |
| Багатокімнатні | bagatokimnatni | 867 | 109 | 109 |
| Двокімнатні | dvokimnatni | 865 | 235 | 235 |
| Однокімнатні | odnokimnatni | 864 | 393 | 393 |
| Продаж | prodazh | 852 | 892 | 892 |
| Трикімнатні | trykimnatni | 866 | 155 | 155 |
